Profil SMPN 1 Glagah Lamongan
|
Profil Sekolah |
||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 GLAGAH | |||||
| 2 | NPSN | : | 20554143 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Jatirenggo No. 01 | |||||
| RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 62292 | ||||||
| Kelurahan | : | Jatirenggo | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Glagah | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lamongan | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Jawa Timur | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -7.0497 | Lintang | ||||
| 112.5124 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 036/87 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1984-11-22 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 084/0/85 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1985-11-22 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0282824990 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BANK JATIM | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Lamongan | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMP NEGERI 1 GLAGAH | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1600 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | - | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | - | |||||
| 22 | : | smpn1glagah@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 4400 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Linknet | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Lainnya (Satelit) | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Tidak tersedia jamban | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 0 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||

Komentar
Posting Komentar